Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов Никополя

Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов
Виберіть номера автобуса
№ 1
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.54 6.11 6.28 6.45 7.02 7.19
7.36 7.53 8.10 8.27 8.44 9.01
9.18 9.35 9.52 10.09 10.26 10.43
11.00 11.17 11.51 12.25 12.59 13.33
14.07 14.24 14.41 14.58 15.15 15.32
15.49 16.06 16.23 16.40 16.57 17.14
17.31 17.48 18.05 18.22 18.39 18.56
19.13 19.30 19.47 20.04 20.21 20.38
21.12 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.11 6.28 6.45 7.02 7.19 7.36
7.53 8.10 8.27 8.44 9.01 9.18
9.35 9.52 10.09 10.26 10.43 11.00
11.17 11.34 11.51 12.08 12.42 13.16
13.50 14.24 14.58 15.15 15.32 15.49
16.06 16.23 16.40 16.57 17.14 17.31
17.48 18.05 18.22 18.39 18.56 19.13
19.30 19.47 20.04 20.21 20.38 20.55
21.12 21.29 . . . .
№ 5А
с. Кам’янське -  Автовокзал -  ЦУМ -  Еліт Клуб -  м-н "Металург"
5.54 6.50 7.38 8.34 9.22 10.18
11.06 12.02 12.50 13.46 14.34 15.30
16.18 17.14 18.02 18.58 . .
№ 5А
м-н "Металург" -  Еліт Клуб -  ЦУМ -  Автовокзал -  с. Кам’янське
6.56 7.52 8.40 9.36 10.24 11.20
12.08 13.04 13.52 14.48 15.36 16.32
17.20 18.16 19.04 20.00 . .
№ 6
пл.Б.Хмельницького - ЗОШ №17 - райлікарня - ЦУМ - пл.Б.Хмельницького
6.22 6.31 6.44 6.58 7.16 7.25
7.34 7.47 8.01 8.10 8.19 8.28
8.37 8.50 9.04 9.13 9.22 9.31
9.40 9.53 10.07 10.16 10.25 10.34
10.43 10.56 11.10 11.19 11.28 11.37
11.46 11.59 12.13 12.31 12.40 12.49
13.02 13.16 13.25 13.34 13.43 13.52
14.05 14.19 14.28 14.37 14.46 14.55
15.08 15.22 15.31 15.40 15.49 15.58
16.11 16.25 16.34 16.43 16.52 17.01
17.14 17.28 17.46 17.55 18.04 18.17
18.31 18.49 19.07 19.20 19.34 19.52
20.10 20.17 20.55 21.13 . .
№ 6А
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
6.06 6.14 6.22 6.30 6.38 6.46
6.54 7.02 7.10 7.18 7.26 7.34
7.42 7.50 7.58 8.06 8.14 8.22
8.30 8.38 8.46 8.54 9.02 9.10
9.18 9.26 9.34 9.42 9.50 9.58
10.06 10.14 10.22 10.30 10.38 10.46
10.54 11.02 11.10 11.18 11.26 11.34
11.42 11.50 11.58 12.06 12.22 12.38
12.54 13.10 13.18 13.34 13.50 14.06
14.22 14.30 14.38 14.46 14.54 15.02
15.10 15.18 15.26 15.34 15.42 15.50
15.58 16.06 16.14 16.22 16.30 16.39
16.46 16.54 17.02 17.10 17.18 17.26
17.34 17.50 17.58 18.06 18.14 18.22
18.30 18.38 19.34 19.02 19.10 19.18
19.26 20.14 19.42 19.58 20.14 20.46
№ 9
пл.Б.Хмельницького -  Залізничний вокзал
6.34 6.54 7.14 7.27 7.40 7.54
8.07 8.20 8.34 8.47 9.00 9.14
9.27 9.40 9.54 10.07 10.20 10.34
10.47 11.00 11.14 11.27 11.40 11.54
12.07 12.20 12.34 12.47 13.00 13.14
13.27 13.40 13.54 14.07 14.20 14.34
14.47 15.00 15.14 15.27 15.40 15.54
16.07 16.20 16.34 16.47 17.00 17.14
17.27 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00
19.20 19.40 20.00 20.20 . .
№ 14
Залізничний вокзал -  ЦУМ -  Центральний ринок -  м-н "Металург"
5.54 6.02 6.10 6.18 6.26 6.34
6.42 6.50 7.06 7.14 7.22 7.30
7.38 7.46 7.54 8.02 8.10 8.18
8.26 8.34 8.48 8.50 8.58 9.06
9.14 9.22 9.30 9.46 9.54 10.02
10.10 10.18 10.26 10.34 10.42 10.50
10.58 11.06 11.14 11.22 11.30 11.38
11.46 11.54 12.02 12.10 12.18 12.26
12.34 12.42 12.50 12.58 13.06 .13.14
13.22 13.38 13.46 13.54 14.02 14.10
14.18 14.26 14.34 14.42 14.50 14.58
15.06 15.14 15.22 15.30 15.38 15.46
15.54 16.02 16.10 16.18 16.26 16.34
16.42 16.50 16.58 17.06 17.14 17.22
17.30 17.38 17.46 17.54 18.02 18.10
18.18 18.26 18.34 18.42 18.50 18.58
19.06 19.14 19.22 19.30 19.38 19.46
19.54 20.02 20.10 20.26 20.34 20.46
21.02 21.10 21.35 . . .