Зупинка Завод "Нікра"
№ 1
пл. Б.Хмельницького - м-н "Металург"
| 5.51 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 6.59 | 7.16 |
| 7.33 | 7.50 | 8.07 | 8.24 | 8.41 | 8.58 |
| 9.15 | 9.32 | 9.49 | 10.06 | 10.23 | 10.40 |
| 10.57 | 11.14 | 11.48 | 12.22 | 12.56 | 13.30 |
| 14.04 | 14.21 | 14.38 | 14.55 | 15.12 | 15.29 |
| 15.46 | 16.03 | 16.20 | 16.37 | 16.54 | 17.11 |
| 17.28 | 17.45 | 18.02 | 18.19 | 18.36 | 18.53 |
| 19.10 | 19.27 | 19.44 | 20.01 | 20.18 | 20.35 |
| 21.09 | . | . | . | . | . |
№ 1
м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького
| 6.15 | 6.32 | 6.49 | 7.06 | 7.23 | 7.40 |
| 7.57 | 8.14 | 8.31 | 8.48 | 9.05 | 9.22 |
| 9.39 | 9.56 | 10.13 | 10.30 | 10.47 | 11.04 |
| 11.21 | 11.38 | 11.55 | 12.12 | 12.46 | 13.20 |
| 13.54 | 14.28 | 15.02 | 15.19 | 15.36 | 15.53 |
| 16.10 | 16.27 | 16.44 | 17.01 | 17.18 | 17.35 |
| 17.52 | 18.09 | 18.26 | 18.43 | 19.00 | 19.17 |
| 19.34 | 19.51 | 20.08 | 20.25 | 20.42 | 20.59 |
| 21.16 | 21.32 | . | . | . | . |
№ 6
пл.Б.Хмельницького - ЗОШ №17 - райлікарня - ЦУМ - пл.Б.Хмельницького
| 6.18 | 6.27 | 6.40 | 6.54 | 7.12 | 7.21 |
| 7.30 | 7.43 | 7.57 | 8.06 | 8.15 | 8.24 |
| 8.33 | 8.46 | 9.00 | 9.09 | 9.18 | 9.27 |
| 9.36 | 9.49 | 10.03 | 10.12 | 10.21 | 10.30 |
| 10.39 | 10.52 | 11.06 | 11.15 | 11.24 | 11.33 |
| 11.42 | 11.55 | 12.09 | 12.27 | 12.36 | 12.45 |
| 12.58 | 13.12 | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.48 |
| 14.01 | 14.15 | 14.24 | 14.33 | 14.42 | 14.51 |
| 15.04 | 15.18 | 15.27 | 15.36 | 15.45 | 15.54 |
| 16.07 | 16.21 | 16.30 | 16.39 | 16.48 | 16.57 |
| 17.10 | 17.24 | 17.42 | 17.51 | 18.00 | 18.13 |
| 18.27 | 18.45 | 19.03 | 19.16 | 19.30 | 19.48 |
| 20.06 | 20.19 | 20.51 | 21.09 | . | . |
№ 6А
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
| 6.10 | 6.18 | 6.26 | 6.34 | 6.42 | 6.50 |
| 6.58 | 7.06 | 7.14 | 7.22 | 7.30 | 7.38 |
| 7.46 | 7.54 | 8.02 | 8.18 | 8.26 | 8.34 |
| 8.42 | 8.50 | 8.58 | 9.06 | 9.14 | 9.22 |
| 9.30 | 9.38 | 9.46 | 9.54 | 10.02 | 10.10 |
| 10.18 | 10.26 | 10.34 | 10.42 | 10.50 | 10.58 |
| 11.06 | 11.14 | 11.22 | 11.30 | 11.38 | 11.46 |
| 11.54 | 12.02 | 12.10 | 12.26 | 12.42 | 12.58 |
| 13.14 | 13.22 | 13.38 | 13.54 | 14.10 | 14.26 |
| 14.34 | 14.42 | 14.50 | 14.58 | 15.06 | 15.14 |
| 15.22 | 15.30 | 15.38 | 15.46 | 15.54 | 16.02 |
| 16.10 | 16.18 | 16.26 | 16.34 | 16.43 | 16.50 |
| 16.58 | 17.06 | 17.14 | 17.22 | 17.30 | 17.38 |
| 17.54 | 18.02 | 18.10 | 18.18 | 18.26 | 18.34 |
| 18.42 | 18.58 | 19.06 | 19.14 | 19.22 | 19.30 |
| 19.38 | 19.46 | 18.58 | 20.02 | 20.18 | 20.50 |
