Зупинка вул. Першотравнева
№ 1
пл. Б.Хмельницького - м-н "Металург"
| 5.47 | 6.04 | 6.21 | 6.38 | 6.55 | 7.12 |
| 7.29 | 7.46 | 8.03 | 8.20 | 8.37 | 8.54 |
| 9.11 | 9.28 | 9.45 | 10.02 | 10.19 | 10.36 |
| 10.53 | 11.10 | 11.44 | 12.18 | 12.52 | 13.26 |
| 14.00 | 14.17 | 14.34 | 14.51 | 15.08 | 15.25 |
| 15.42 | 15.59 | 16.16 | 16.33 | 16.50 | 17.07 |
| 17.24 | 17.41 | 17.58 | 18.15 | 18.32 | 18.49 |
| 19.06 | 19.23 | 19.40 | 19.57 | 20.14 | 20.31 |
| 21.05 | . | . | . | . | . |
№ 1
м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького
| 6.18 | 6.35 | 6.52 | 7.09 | 7.26 | 7.43 |
| 8.00 | 8.17 | 8.34 | 8.51 | 9.08 | 9.25 |
| 9.42 | 9.59 | 10.16 | 10.33 | 10.50 | 11.07 |
| 11.24 | 11.41 | 11.58 | 12.15 | 12.49 | 13.23 |
| 13.57 | 14.31 | 15.05 | 15.22 | 15.39 | 15.56 |
| 16.13 | 16.30 | 16.47 | 17.04 | 17.21 | 17.38 |
| 17.55 | 18.12 | 18.29 | 18.46 | 19.03 | 19.20 |
| 19.37 | 19.54 | 20.11 | 20.28 | 20.45 | 21.02 |
| 21.19 | 21.36 | . | . | . | . |
№ 6
пл.Б.Хмельницького - ЗОШ №17 - райлікарня - ЦУМ - пл.Б.Хмельницького
| 6.06 | 6.20 | 6.38 | 6.47 | 6.56 | 7.09 |
| 7.23 | 7.32 | 7.41 | 7.50 | 7.59 | 8.12 |
| 8.26 | 8.35 | 8.44 | 8.53 | 9.02 | 9.15 |
| 9.29 | 9.38 | 9.47 | 9.56 | 10.05 | 10.18 |
| 10.32 | 10.41 | 10.50 | 10.59 | 11.08 | 11.21 |
| 11.35 | 11.53 | 12.02 | 12.11 | 12.24 | 12.38 |
| 12.47 | 12.56 | 13.05 | 13.14 | 13.27 | 13.41 |
| 13.50 | 13.59 | 14.08 | 14.17 | 14.30 | 14.44 |
| 14.53 | 15.02 | 15.11 | 15.20 | 15.33 | 15.47 |
| 15.56 | 16.04 | 16.14 | 16.23 | 16.36 | 16.50 |
| 17.08 | 17.17 | 17.28 | 17.39 | 17.53 | 18.11 |
| 18.29 | 18.42 | 18.56 | 19.14 | 19.32 | 19.45 |
| 19.59 | 20.17 | 20.35 | 21.20 | . | . |
№ 6А
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
| 6.46 | 6.54 | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 7.26 |
| 7.34 | 7.42 | 7.50 | 7.58 | 8.06 | 8.14 |
| 8.22 | 8.30 | 8.38 | 8.46 | 8.54 | 9.02 |
| 9.10 | 9.18 | 9.26 | 9.34 | 9.42 | 9.50 |
| 9.58 | 10.06 | 10.14 | 10.22 | 10.30 | 10.38 |
| 10.46 | 10.54 | 11.02 | 11.10 | 11.18 | 11.26 |
| 11.34 | 11.42 | 11.50 | 11.58 | 12.06 | 12.14 |
| 12.22 | 12.30 | 12.38 | 12.46 | 13.02 | 13.18 |
| 13.34 | 13.50 | 13.58 | 14.14 | 14.30 | 14.46 |
| 15.02 | 15.10 | 15.18 | 15.26 | 15.34 | 15.42 |
| 15.50 | 15.58 | 16.06 | 16.14 | 16.22 | 16.30 |
| 16.38 | 16.46 | 16.54 | 17.00 | 17.10 | 17.18 |
| 17.26 | 17.34 | 17.42 | 17.50 | 17.58 | 18.06 |
| 18.14 | 18.30 | 18.38 | 18.46 | 18.54 | 19.02 |
| 19.10 | 19.18 | 19.34 | 19.42 | 19.50 | 19.58 |
| 20.06 | 20.14 | 20.22 | 20.38 | 20.54 | 21.26 |
№ 19
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
| 6.46 | 6.54 | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 7.26 |
| 7.34 | 7.42 | 7.50 | 7.58 | 8.06 | 8.14 |
| 8.22 | 8.30 | 8.38 | 8.46 | 8.54 | 9.02 |
| 9.10 | 9.18 | 9.26 | 9.34 | 9.42 | 9.50 |
| 9.58 | 10.06 | 10.14 | 10.22 | 10.30 | 10.38 |
| 10.46 | 10.54 | 11.02 | 11.10 | 11.18 | 11.26 |
| 11.34 | 11.42 | 11.50 | 11.58 | 12.06 | 12.14 |
| 12.22 | 12.30 | 12.38 | 12.46 | 13.02 | 13.18 |
| 13.34 | 13.50 | 13.58 | 14.14 | 14.30 | 14.46 |
| 15.02 | 15.10 | 15.18 | 15.26 | 15.34 | 15.42 |
| 15.50 | 15.58 | 16.06 | 16.14 | 16.22 | 16.30 |
| 16.38 | 16.46 | 16.54 | 17.00 | 17.10 | 17.18 |
| 17.26 | 17.34 | 17.42 | 17.50 | 17.58 | 18.06 |
| 18.14 | 18.30 | 18.38 | 18.46 | 18.54 | 19.02 |
| 19.10 | 19.18 | 19.34 | 19.42 | 19.50 | 19.58 |
| 20.06 | 20.14 | 20.22 | 20.38 | 20.54 | 21.26 |
№ 20
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
| 6.46 | 6.54 | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 7.26 |
| 7.34 | 7.42 | 7.50 | 7.58 | 8.06 | 8.14 |
| 8.22 | 8.30 | 8.38 | 8.46 | 8.54 | 9.02 |
| 9.10 | 9.18 | 9.26 | 9.34 | 9.42 | 9.50 |
| 9.58 | 10.06 | 10.14 | 10.22 | 10.30 | 10.38 |
| 10.46 | 10.54 | 11.02 | 11.10 | 11.18 | 11.26 |
| 11.34 | 11.42 | 11.50 | 11.58 | 12.06 | 12.14 |
| 12.22 | 12.30 | 12.38 | 12.46 | 13.02 | 13.18 |
| 13.34 | 13.50 | 13.58 | 14.14 | 14.30 | 14.46 |
| 15.02 | 15.10 | 15.18 | 15.26 | 15.34 | 15.42 |
| 15.50 | 15.58 | 16.06 | 16.14 | 16.22 | 16.30 |
| 16.38 | 16.46 | 16.54 | 17.00 | 17.10 | 17.18 |
| 17.26 | 17.34 | 17.42 | 17.50 | 17.58 | 18.06 |
| 18.14 | 18.30 | 18.38 | 18.46 | 18.54 | 19.02 |
| 19.10 | 19.18 | 19.34 | 19.42 | 19.50 | 19.58 |
| 20.06 | 20.14 | 20.22 | 20.38 | 20.54 | 21.26 |
