Зупинка Рибзавод
№ 1
пл. Б.Хмельницького - м-н "Металург"
| 5.42 | 5.59 | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 7.07 |
| 7.24 | 7.41 | 7.58 | 8.15 | 8.32 | 8.49 |
| 9.06 | 9.23 | 9.40 | 9.57 | 10.14 | 10.31 |
| 10.48 | 11.05 | 11.39 | 12.13 | 12.47 | 13.21 |
| 13.58 | 14.12 | 14.29 | 14.46 | 15.03 | 15.20 |
| 15.37 | 15.54 | 16.11 | 16.28 | 16.48 | 17.02 |
| 17.19 | 17.36 | 17.53 | 18.10 | 18.27 | 18.44 |
| 19.01 | 19.18 | 19.35 | 19.52 | 20.09 | 20.26 |
| 21.00 | . | . | . | . | . |
№ 1
м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького
| 6.23 | 6.40 | 6.57 | 7.14 | 7.31 | 7.48 |
| 8.05 | 8.22 | 8.39 | 8.56 | 9.13 | 9.30 |
| 9.47 | 10.04 | 10.21 | 10.38 | 10.55 | 11.12 |
| 11.29 | 11.46 | 12.03 | 12.20 | 12.54 | 13.28 |
| 14.02 | 14.36 | 15.10 | 15.27 | 15.44 | 16.01 |
| 16.18 | 16.35 | 16.52 | 17.09 | 17.26 | 17.43 |
| 18.00 | 18.17 | 18.34 | 18.51 | 19.07 | 19.25 |
| 19.42 | 19.59 | 20.16 | 20.33 | 20.50 | 21.07 |
| 21.24 | 21.41 | . | . | . | . |
№ 6
пл.Б.Хмельницького - ЗОШ №17 - райлікарня - ЦУМ - пл.Б.Хмельницького
| 6.06 | 6.20 | 6.38 | 6.47 | 6.56 | 7.09 |
| 7.23 | 7.32 | 7.41 | 7.50 | 7.59 | 8.12 |
| 8.26 | 8.35 | 8.44 | 8.53 | 9.02 | 9.15 |
| 9.29 | 9.38 | 9.47 | 9.56 | 10.05 | 10.18 |
| 10.32 | 10.41 | 10.50 | 10.59 | 11.08 | 11.21 |
| 11.35 | 11.53 | 12.02 | 12.11 | 12.24 | 12.38 |
| 12.47 | 12.56 | 13.05 | 13.14 | 13.27 | 13.41 |
| 13.50 | 13.59 | 14.08 | 14.17 | 14.30 | 14.44 |
| 14.53 | 15.02 | 15.11 | 15.20 | 15.33 | 15.47 |
| 15.56 | 16.04 | 16.14 | 16.23 | 16.36 | 16.50 |
| 17.08 | 17.17 | 17.28 | 17.39 | 17.53 | 18.11 |
| 18.29 | 18.42 | 18.56 | 19.14 | 19.32 | 19.45 |
| 19.59 | 20.17 | 20.35 | 21.20 | . | . |
№ 6А
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
| 6.46 | 6.54 | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 7.26 |
| 7.34 | 7.42 | 7.50 | 7.58 | 8.06 | 8.14 |
| 8.22 | 8.30 | 8.38 | 8.46 | 8.54 | 9.02 |
| 9.10 | 9.18 | 9.26 | 9.34 | 9.42 | 9.50 |
| 9.58 | 10.06 | 10.14 | 10.22 | 10.30 | 10.38 |
| 10.46 | 10.54 | 11.02 | 11.10 | 11.18 | 11.26 |
| 11.34 | 11.42 | 11.50 | 11.58 | 12.06 | 12.14 |
| 12.22 | 12.30 | 12.38 | 12.46 | 13.02 | 13.18 |
| 13.34 | 13.50 | 13.58 | 14.14 | 14.30 | 14.46 |
| 15.02 | 15.10 | 15.18 | 15.26 | 15.34 | 15.42 |
| 15.50 | 15.58 | 16.06 | 16.14 | 16.22 | 16.30 |
| 16.38 | 16.46 | 16.54 | 17.00 | 17.10 | 17.18 |
| 17.26 | 17.34 | 17.42 | 17.50 | 17.58 | 18.06 |
| 18.14 | 18.30 | 18.38 | 18.46 | 18.54 | 19.02 |
| 19.10 | 19.18 | 19.34 | 19.42 | 19.50 | 19.58 |
| 20.06 | 20.14 | 20.22 | 20.38 | 20.54 | 21.26 |
