Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов Никополя

Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов
Виберіть номера автобуса
№ 1
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 5а
пл.Б.Хмельницького - ЗОШ №17 - райлікарня - ЦУМ - пл.Б.Хмельницького
6.06 6.20 6.38 6.47 6.56 7.09
7.23 7.32 7.41 7.50 7.59 8.12
8.26 8.35 8.44 8.53 9.02 9.15
9.29 9.38 9.47 9.56 10.05 10.18
10.32 10.41 10.50 10.59 11.08 11.21
11.35 11.53 12.02 12.11 12.24 12.38
12.47 12.56 13.05 13.14 13.27 13.41
13.50 13.59 14.08 14.17 14.30 14.44
14.53 15.02 15.11 15.20 15.33 15.47
15.56 16.04 16.14 16.23 16.36 16.50
17.08 17.17 17.28 17.39 17.53 18.11
18.29 18.42 18.56 19.14 19.32 19.45
19.59 20.17 20.35 21.20 . .
№ 14
Залізничний вокзал - ЦУМ - Центральний ринок м-н "Металург"
6.27 6.28 6.36 6.44 6.52 7.00
7.08 7.16 7.24 7.47 7.48 7.56
8.04 8.12 8.20 8.28 8.36 8.44
8.52 8.59 9.08 9.16 9.24 9.32
9.40 9.48 9.56 10.04 10.20 10.35
10.36 10.44 10.52 11.00 11.08 11.16
11.24 11.32 11.40 11.54 11.56 12.04
12.12 12.20 12.28 12.36 12.40 12.44
12.52 13.00 13.14 13.16 13.24 13.32
13.48 13.56 14.12 14.21 14.34 14.36
14.44 14.52 15.00 15.08 15.16 15.24
15.32 15.40 15.54 15.56 16.04 16.12
16.20 16.28 16.36 16.44 16.52 17.00
17.16 17.18 17.24 17.32 17.40 17.48
17.56 18.04 18.12 18.20 18.28 18.36
18.44 18.52 19.00 19.08 19.16 19.24
19.32 19.40 19.48 19.56 20.04 20.12
20.20 20.28 20.36 20.44 21.00 21.08
21.16 21.36 21.48 22.09 . .
№ 16
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 16а
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 19
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 20
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 21
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 22
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 24
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 32а
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .
№ 33
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.42 5.59 6.16 6.33 6.50 7.07
7.24 7.41 7.58 8.15 8.32 8.49
9.06 9.23 9.40 9.57 10.14 10.31
10.48 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21
13.58 14.12 14.29 14.46 15.03 15.20
15.37 15.54 16.11 16.28 16.48 17.02
17.19 17.36 17.53 18.10 18.27 18.44
19.01 19.18 19.35 19.52 20.09 20.26
21.00 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
6.23 6.40 6.57 7.14 7.31 7.48
8.05 8.22 8.39 8.56 9.13 9.30
9.47 10.04 10.21 10.38 10.55 11.12
11.29 11.46 12.03 12.20 12.54 13.28
14.02 14.36 15.10 15.27 15.44 16.01
16.18 16.35 16.52 17.09 17.26 17.43
18.00 18.17 18.34 18.51 19.07 19.25
19.42 19.59 20.16 20.33 20.50 21.07
21.24 21.41 . . . .