Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов Никополя

Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов
Виберіть номера автобуса
№ 1
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
6.08 * 6.25 6.42 6.59 7.16 7.33
7.50 8.07 8.24 8.41 8.58 9.15
9.32 9.49 10.06 10.23 10.40 10.57
11.14 11.31 12.05 12.39 13.13 13.47
14.21 14.38 14.55 15.12 15.29 15.46
16.03 16.20 16.37 16.54 17.11 17.28
17.45 18.02 18.19 18.36 18.53 19.10
19.27 19.44 20.01 20.18 20.35 20.52
21.26 . . . . .
№ 1
  м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького 
5.58 6.15 6.32 6.49 7.06 7.23
7.40 7.57 8.14 8.31 8.48 9.05
9.22 9.39 9.56 10.13 10.30 10.47
11.04 11.21 11.38 11.55 12.29 13.03
13.37 14.11 14.45 15.02 15.19 15.36
15.53 16.10 16.27 16.44 17.01 17.18
17.35 17.52 18.09 18.26 18.43 19.00
19.17 19.34 19.51 20.08 20.25 20.42
20.59 21.16 . . . .
№ 5а
с. Кам'янське - м-н "Металург"
6.11 7.07 7.55 8.51 9.39 10.35
11.23 12.19 13.07 14.03 14.51 15.47
16.35 17.31 18.19 19.15 . .
№ 5а
м-н "Металург" - с. Кам'янське
6.38 7.34 8.22 9.18 10.06 11.02
11.50 12.44 13.34 14.30 15.18 16.14
17.02 17.58 18.46 19.42 . .
№ 16
пл. Б.Хмельницького - ЦУМ - м-н "Металург"
6.22 6.34 6.42 7.02 7.11 7.42
7.34 8.02 8.22 8.31 9.02 9.14
9.22 9.37 9.46 10.22 10.34 10.42
10.57 11.06 11.42 11.54 12.02 12.17
12.27 12.57 13.17 13.22 13.32 13.40
14.12 14.34 14.42 14.57 15.06 15.37
15.52 15.57 16.17 16.26 16.57 17.09
17.17 17.32 17.41 18.29 18.59 19.49
. . . . . .
№ 16
м-н "Металург" - ЦУМ - пл. Б.Хмельницького
6.51 7.03 7.11 7.26 7.40 8.11
8.23 8.31 8.46 8.55 9.31 9.43
9.51 10.06 10.15 10.51 11.03 11.11
11.26 11.35 12.07 12.25 12.31 12.46
12.56 13.26 13.43 13.51 14.01 14.11
14.41 14.58 15.06 15.26 15.35 16.06
16.21 16.26 16.41 16.50 17.26 17.38
17.46 18.01 18.10 18.58 19.28 20.18
. . . . . .
№ 16а
МБК - ЦУМ - автовокзал - м-н "Металург"
6.02 6.12 6.29 6.57 7.22 7.32
7.49 8.12 8.42 8.52 9.09 9.27
10.02 10.14 10.29 10.52 11.19 11.34
11.49 12.06 12.37 12.49 13.14 13.52
14.04 14.22 14.52 15.17 15.29 15.48
16.07 16.37 16.49 17.04 17.22 17.59
18.09 18.24 18.41 19.19 20.02 21.58
№ 16а
м-н "Металург" - автовокзал - ЦУМ - МБК
6.02 6.12 6.29 6.57 7.22 7.32
7.49 8.12 8.42 8.52 9.09 9.27
10.02 10.14 10.29 10.52 11.19 11.34
11.49 12.06 12.37 12.49 13.14 13.52
14.04 14.22 14.52 15.17 15.29 15.48
16.07 16.37 16.49 17.04 17.22 17.59
18.09 18.24 18.41 19.19 20.02 21.58
№ 19
вул. Рижикова - ЦУМ - м-н "Металург"
6.10 6.32 7.05 7.40 8.02 8.35
9.10 9.32 10.05 10.40 11.02 11.35
12.10 12.32 13.05 13.40 14.02 14.35
15.10 15.32 16.05 16.40 17.02 17.35
18.10 18.32 19.05 . . .
№ 19
м-н "Металург" - ЦУМ - вул. Рижикова
6.39 7.01 7.34 8.09 8.31 9.04
9.39 10.01 10.34 11.09 11.31 12.04
12.39 13.01 13.34 14.09 14.31 15.04
15.39 16.01 16.34 17.09 17.31 18.05
18.39 19.01 19.34 . . .
№ 20
ЗОШ №17 - ЦУМ - м-н "Металург"
5.59 6.21 6.43 6.54 7.17 7.29
7.51 8.13 8.24 8.47 8.59 9.21
9.43 9.54 10.17 10.29 10.51 11.24
11.47 11.59 12.43 12.54 13.15 13.29
13.51 14.13 14.24 14.47 14.59 15.21
15.43 15.54 16.17 16.29 16.51 17.13
17.24 17.47 18.21 18.43 18.54 20.09
22.09 . . . . .
№ 20
м-н "Металург" - ЦУМ - ЗОШ №17
6.27 6.50 7.13 7.23 7.45 7.58
8.20 8.42 8.51 9.15 9.28 9.50
10.12 10.23 10.45 10.58 11.20 11.53
12.15 12.28 13.12 13.23 13.45 13.58
14.20 14.42 14.53 15.15 15.28 15.50
16.12 16.23 16.45 16.58 17.20 17.42
17.55 18.15 18.50 19.12 19.23 20.39
23.56 . . . . .
№ 21
кінцева м-н "Ізюмського" - автовокзал - ЦУМ - м-н "Металург"
5.49 6.05 6.14 6.21 6.29 6.37
6.53 7.09 7.18 7.25 7.33 7.49
7.57 8.05 8.13 8.21 8.37 8.53
9.01 9.09 9.17 9.33 9.41 9.49
9.57 10.05 10.21 10.37 10.45 10.53
11.01 11.17 11.25 11.33 11.41 11.49
12.05 12.21 12.29 12.37 12.45 13.01
13.09 13.17 13.25 13.33 13.49 14.05
14.13 14.21 14.29 14.45 14.53 15.01
15.09 15.17 15.33 15.49 15.57 16.05
16.13 16.29 16.37 16.45 16.53 17.01
17.17 17.33 17.41 17.49 17.57 18.13
18.21 18.29 18.37 18.45 19.01 19.17
19.25 19.33 20.21 20.45 21.27 21.57
23.23 . . . . .
№ 21
м-н "Металург" - ЦУМ - автовокзал - кінцева м-н "Ізюмського"
6.19 6.35 6.43 6.51 6.59 7.07
7.23 7.39 7.47 7.55 8.03 8.19
8.27 8.35 8.43 8.51 9.07 9.23
9.31 9.39 9.47 10.03 10.11 10.19
10.27 10.35 10.51 11.07 11.15 11.23
11.31 11.47 11.55 12.03 12.11 12.19
12.35 12.51 13.01 13.07 13.15 13.31
13.39 13.47 13.55 14.03 14.19 14.35
14.43 14.51 14.59 15.15 15.23 15.31
15.39 15.47 16.03 16.19 16.27 16.35
16.43 16.59 17.07 17.15 17.23 17.31
17.47 18.03 18.11 18.19 18.27 18.43
18.51 18.59 19.07 19.15 19.31 19.47
19.55 20.21 20.51 21.15 22.11 22.41
23.46 . . . . .
№ 22
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
6.46 6.54 7.02 7.10 7.18 7.26
7.34 7.42 7.50 7.58 8.06 8.14
8.22 8.30 8.38 8.46 8.54 9.02
9.10 9.18 9.26 9.34 9.42 9.50
9.58 10.06 10.14 10.22 10.30 10.38
10.46 10.54 11.02 11.10 11.18 11.26
11.34 11.42 11.50 11.58 12.06 12.14
12.22 12.30 12.38 12.46 13.02 13.18
13.34 13.50 13.58 14.14 14.30 14.46
15.02 15.10 15.18 15.26 15.34 15.42
15.50 15.58 16.06 16.14 16.22 16.30
16.38 16.46 16.54 17.00 17.10 17.18
17.26 17.34 17.42 17.50 17.58 18.06
18.14 18.30 18.38 18.46 18.54 19.02
19.10 19.18 19.34 19.42 19.50 19.58
20.06 20.14 20.22 20.38 20.54 21.26
№ 32а
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
6.46 6.54 7.02 7.10 7.18 7.26
7.34 7.42 7.50 7.58 8.06 8.14
8.22 8.30 8.38 8.46 8.54 9.02
9.10 9.18 9.26 9.34 9.42 9.50
9.58 10.06 10.14 10.22 10.30 10.38
10.46 10.54 11.02 11.10 11.18 11.26
11.34 11.42 11.50 11.58 12.06 12.14
12.22 12.30 12.38 12.46 13.02 13.18
13.34 13.50 13.58 14.14 14.30 14.46
15.02 15.10 15.18 15.26 15.34 15.42
15.50 15.58 16.06 16.14 16.22 16.30
16.38 16.46 16.54 17.00 17.10 17.18
17.26 17.34 17.42 17.50 17.58 18.06
18.14 18.30 18.38 18.46 18.54 19.02
19.10 19.18 19.34 19.42 19.50 19.58
20.06 20.14 20.22 20.38 20.54 21.26
№ 33
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
6.46 6.54 7.02 7.10 7.18 7.26
7.34 7.42 7.50 7.58 8.06 8.14
8.22 8.30 8.38 8.46 8.54 9.02
9.10 9.18 9.26 9.34 9.42 9.50
9.58 10.06 10.14 10.22 10.30 10.38
10.46 10.54 11.02 11.10 11.18 11.26
11.34 11.42 11.50 11.58 12.06 12.14
12.22 12.30 12.38 12.46 13.02 13.18
13.34 13.50 13.58 14.14 14.30 14.46
15.02 15.10 15.18 15.26 15.34 15.42
15.50 15.58 16.06 16.14 16.22 16.30
16.38 16.46 16.54 17.00 17.10 17.18
17.26 17.34 17.42 17.50 17.58 18.06
18.14 18.30 18.38 18.46 18.54 19.02
19.10 19.18 19.34 19.42 19.50 19.58
20.06 20.14 20.22 20.38 20.54 21.26