Зупинка Еліт-клуб
№ 1
пл. Б.Хмельницького - м-н "Металург"
6.04 | 6.21 | 6.38 | 6.55 | 7.12 | 7.29 |
7.46 | 8.03 | 8.20 | 8.37 | 8.54 | 9.11 |
9.28 | 9.45 | 10.02 | 10.19 | 10.36 | 10.53 |
11.10 | 11.27 | 12.01 | 12.35 | 13.09 | 13.43 |
14.17 | 14.34 | 14.51 | 15.08 | 15.25 | 15.42 |
15.59 | 16.16 | 16.33 | 16.50 | 17.07 | 17.24 |
17.41 | 17.58 | 18.15 | 18.32 | 18.49 | 19.06 |
19.23 | 19.40 | 19.57 | 20.14 | 20.31 | 20.48 |
21.22 | . | . | . | . | . |
№ 1
м-н "Металург" - пл. Б.Хмельницького
6.01 | 6.18 | 6.35 | 6.52 | 7.09 | 7.26 |
7.43 | 8.00 | 8.17 | 8.34 | 8.51 | 9.08 |
9.25 | 9.42 | 9.59 | 10.16 | 10.33 | 10.50 |
11.07 | 11.24 | 11.41 | 11.58 | 12.32 | 13.06 |
13.40 | 14.14 | 14.48 | 15.05 | 15.22 | 15.39 |
15.56 | 16.13 | 16.30 | 16.47 | 17.04 | 17.21 |
17.38 | 17.55 | 18.12 | 18.29 | 18.46 | 19.03 |
19.20 | 19.37 | 19.54 | 20.11 | 20.28 | 20.45 |
21.02 | 21.19 | . | . | . | . |
№ 5а
с. Кам'янське - м-н "Металург"
6.07 | 7.03 | 7.51 | 8.47 | 9.35 | 10.31 |
11.19 | 12.15 | 13.03 | 13.59 | 14.47 | 15.43 |
16.31 | 17.27 | 18.15 | 19.11 | . | . |
№ 5а
м-н "Металург" - с. Кам'янське
6.42 | 7.38 | 8.26 | 9.22 | 10.10 | 11.06 |
11.54 | 12.48 | 13.38 | 14.34 | 15.22 | 16.18 |
17.06 | 18.02 | 18.50 | 19.46 | . | . |
№ 16
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - м-н "Металург"
6.18 | 6.30 | 6.38 | 6.58 | 7.07 | 7.38 |
7.50 | 7.58 | 8.18 | 8.27 | 8.58 | 9.10 |
9.18 | 9.33 | 9.42 | 10.18 | 10.30 | 10.38 |
10.53 | 11.02 | 11.38 | 11.50 | 11.58 | 12.13 |
12.23 | 12.53 | 13.13 | 13.18 | 13.28 | 13.38 |
14.08 | 14.30 | 14.38 | 14.53 | 15.02 | 15.33 |
15.48 | 15.53 | 16.13 | 16.22 | 16.53 | 17.05 |
17.13 | 17.28 | 17.37 | 18.25 | 18.55 | 19.45 |
№ 16
м-н "Металург" - ЦУМ - пл.Б.Хмельницького
6.55 | 7.07 | 7.15 | 7.30 | 7.44 | 8.15 |
8.27 | 8.35 | 8.50 | 8.59 | 9.35 | 9.47 |
9.55 | 10.10 | 10.19 | 10.55 | 11.07 | 11.15 |
11.30 | 11.39 | 12.11 | 12.29 | 12.35 | 12.50 |
13.00 | 13.30 | 13.47 | 13.55 | 14.05 | 14.15 |
14.45 | 15.02 | 15.10 | 15.30 | 15.39 | 16.10 |
16.25 | 16.30 | 16.45 | 16.54 | 17.30 | 17.42 |
17.50 | 18.05 | 18.14 | 19.02 | 19.32 | 20.22 |
№ 16а
МБК - ЦУМ - Автовокзал - м-н "Металург"
5.58 | 6.08 | 6.25 | 6.53 | 7.18 | 7.28 |
7.45 | 8.08 | 8.38 | 8.48 | 9.05 | 9.23 |
9.58 | 10.10 | 10.25 | 10.48 | 11.15 | 11.30 |
11.45 | 12.02 | 12.33 | 12.45 | 13.10 | 13.48 |
14.00 | 14.18 | 14.48 | 15.13 | 15.25 | 15.44 |
16.03 | 16.33 | 16.45 | 17.00 | 17.18 | 17.55 |
18.05 | 18.20 | 18.37 | 19.15 | 19.58 | 21.54 |
№ 16а
м-н "Металург" - Автовокзал - ЦУМ - МБК
6.35 | 6.45 | 7.02 | 7.25 | 7.55 | 8.05 |
8.22 | 8.45 | 9.15 | 9.25 | 9.42 | 10.05 |
10.30 | 10.45 | 11.02 | 11.25 | 11.50 | 12.00 |
12.22 | 12.39 | 13.10 | 13.20 | 13.42 | 14.25 |
14.35 | 14.55 | 15.20 | 15.50 | 16.00 | 16.20 |
16.40 | 17.10 | 17.20 | 17.37 | 18.00 | 18.25 |
18.35 | 18.57 | 19.14 | 19.50 | 20.34 | 23.50 |
№ 19
вул. Рижикова - ЦУМ - м-н "Металург"
6.06 | 6.28 | 7.01 | 7.36 | 7.58 | 8.31 |
9.06 | 9.28 | 10.01 | 10.36 | 10.58 | 11.31 |
12.06 | 12.28 | 13.01 | 13.36 | 14.31 | 14.58 |
15.06 | 15.28 | 16.01 | 16.36 | 17.31 | 17.58 |
18.06 | 18.28 | 19.01 | . | . | . |
№ 19
м-н "Металург" - ЦУМ - вул. Рижикова
6.43 | 7.05 | 7.38 | 8.13 | 8.35 | 9.08 |
9.43 | 10.05 | 10.38 | 11.13 | 11.35 | 12.08 |
12.43 | 13.05 | 13.38 | 14.13 | 14.35 | 15.08 |
15.43 | 16.05 | 16.38 | 17.13 | 17.35 | 18.09 |
18.43 | 19.05 | 19.38 | . | . | . |
№ 20
ЗОШ №17 - ЦУМ - м-н "Металург"
5.55 | 6.17 | 6.39 | 6.50 | 7.13 | 7.25 |
7.47 | 8.09 | 8.20 | 8.43 | 8.55 | 9.17 |
9.39 | 9.50 | 10.13 | 10.25 | 10.47 | 11.20 |
11.43 | 11.55 | 12.39 | 12.50 | 13.11 | 13.25 |
13.47 | 14.09 | 14.20 | 14.43 | 14.55 | 15.17 |
15.39 | 15.50 | 16.13 | 16.25 | 16.47 | 17.09 |
17.20 | 17.43 | 18.17 | 18.39 | 18.50 | 20.05 |
22.05 | . | . | . | . | . |
№ 20
м-н "Металург" - ЦУМ - ЗОШ №17
5.55 | 6.17 | 6.39 | 6.50 | 7.13 | 7.25 |
7.47 | 8.09 | 8.20 | 8.43 | 8.55 | 9.17 |
9.39 | 9.50 | 10.13 | 10.25 | 10.47 | 11.20 |
11.43 | 11.55 | 12.39 | 12.50 | 13.11 | 13.25 |
13.47 | 14.09 | 14.20 | 14.43 | 14.55 | 15.17 |
15.39 | 15.50 | 16.13 | 16.25 | 16.47 | 17.09 |
17.20 | 17.43 | 18.17 | 18.39 | 18.50 | 20.05 |
22.05 | . | . | . | . | . |
№ 21
кінцева м-н "Ізюмського" - автовокзал - ЦУМ - м-н "Металург"
5.47 | 6.03 | 6.11 | 6.19 | 6.27 | 6.35 |
6.51 | 7.07 | 7.15 | 7.23 | 7.31 | 7.47 |
7.55 | 8.03 | 8.11 | 8.19 | 8.35 | 8.51 |
8.59 | 9.07 | 9.15 | 9.31 | 9.39 | 9.47 |
9.55 | 10.03 | 10.19 | 10.35 | 10.43 | 10.51 |
10.59 | 11.15 | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.47 |
12.03 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.59 |
13.07 | 13.15 | 13.23 | 13.31 | 13.47 | 14.03 |
14.11 | 14.19 | 14.27 | 14.43 | 14.51 | 14.59 |
15.07 | 15.15 | 15.31 | 15.47 | 15.55 | 16.03 |
16.11 | 16.27 | 16.35 | 16.43 | 16.51 | 16.59 |
17.15 | 17.31 | 17.39 | 17.47 | 17.55 | 18.11 |
18.19 | 18.27 | 18.35 | 18.43 | 18.59 | 19.15 |
19.23 | 19.31 | 20.19 | 20.43 | 21.25 | 21.55 |
23.21 | . | . | . | . | . |
№ 21
м-н "Металург" - ЦУМ - автовокзал - кінцева м-н "Ізюмського"
6.23 | 6.39 | 6.47 | 6.55 | 7.03 | 7.11 |
7.27 | 7.43 | 7.51 | 7.59 | 8.07 | 7.47 |
8.31 | 8.39 | 8.47 | 8.55 | 9.11 | 9.27 |
9.35 | 9.43 | 9.51 | 10.07 | 10.15 | 10.23 |
10.31 | 10.39 | 10.55 | 11.11 | 11.19 | 11.27 |
11.35 | 11.51 | 11.59 | 12.07 | 12.15 | 12.23 |
12.39 | 12.55 | 13.05 | 13.11 | 13.19 | 13.35 |
13.43 | 13.51 | 13.59 | 14.07 | 14.23 | 14.39 |
14.47 | 14.55 | 15.03 | 15.19 | 15.27 | 15.35 |
15.43 | 15.51 | 16.07 | 16.23 | 16.31 | 16.39 |
16.47 | 17.03 | 17.11 | 17.21 | 17.27 | 17.35 |
17.51 | 18.07 | 18.15 | 18.23 | 18.31 | 18.47 |
18.55 | 19.03 | 19.11 | 19.19 | 19.35 | 19.51 |
19.59 | 20.25 | 20.55 | 21.19 | 22.15 | 22.45 |
23.50 | . | . | . | . | . |
№ 22
НЗФ - автовокзал - ЦУМ - м-н "Металург"
6.23 | 6.55 | 7.11 | 7.43 | 8.07 | 8.39 |
8.55 | 9.27 | 9.51 | 10.23 | 10.39 | 11.11 |
11.35 | 12.07 | 12.23 | 12.55 | 13.19 | 13.51 |
14.07 | 14.39 | 15.03 | 15.35 | 15.51 | 16.23 |
16.47 | 17.19 | 17.35 | 18.07 | 18.51 | 19.19 |
№ 22
м-н "Металург" - ЦУМ - автовокзал - НЗФ
5.55 | 6.35 | 6.59 | 7.31 | 7.47 | 8.19 |
8.43 | 9.15 | 9.31 | 10.03 | 10.27 | 10.59 |
11.15 | 11.47 | 12.11 | 12.43 | 12.59 | 13.31 |
13.55 | 14.27 | 14.43 | 15.15 | 15.39 | 16.11 |
16.27 | 16.59 | 17.23 | 17.55 | 18.11 | 18.43 |
19.27 | . | . | . | . | . |
№ 32а
пл. Б.Хмельницького - ЦУМ - м-н "Трубник 2"
5.27 | 6.42 | 8.12 | 9.49 | 12.57 | 14.27 |
16.07 | 17.47 | 19.22 | 20.47 | . | . |
№ 32а
м-н "Трубник 2" - ЦУМ - пл. Б.Хмельницького
6.10 | 7.35 | 9.07 | 10.40 | 13.50 | 15.25 |
17.05 | 18.45 | 20.10 | 21.55 | . | . |
№ 33
Автовокзал - ЦУМ - м-н "Трубник 2"
5.50 | 7.29 | 8.49 | 10.22 | 12.04 | 13.36 |
15.26 | 17.10 | 18.29 | . | . | . |
№ 33
м-н "Трубник 2" - ЦУМ - Автовокзал
6.41 | 8.20 | 9.57 | 11.25 | 13.05 | 14.25 |
16.13 | 17.57 | 19.33 | . | . | . |