Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов Никополя

Розклад руху автобусів Нікополя | Расписание движения автобусов
Виберіть номера автобуса
№ 1
пл. Б.Хмельницького -  м-н "Металург"
5.38 5.55 6.12 6.29 6.46 7.03
7.20 7.37 7.54 8.11 8.28 8.45
9.02 9.19 9.36 9.53 10.10 10.27
10.44 11.01 11.35 12.09 12.43 13.17
13.54 14.08 14.25 14.42 14.59 15.16
15.33 15.50 16.07 16.24 16.44 16.58
17.15 17.32 17.49 18.06 18.23 18.40
18.57 19.14 19.31 19.48 20.05 20.22
20.56 . . . . .
№ 6
пл.Б.Хмельницького - ЗОШ №17 - райлікарня - ЦУМ - пл.Б.Хмельницького
6.02 6.16 6.34 6.43 6.52 7.05
7.19 7.28 7.37 7.46 7.55 8.08
8.22 8.31 8.40 8.49 8.58 9.11
9.25 9.34 9.43 9.52 10.01 10.14
10.28 10.37 10.46 10.55 11.04 11.17
11.31 11.49 11.58 12.07 12.20 12.34
12.43 12.52 13.01 13.10 13.23 13.37
13.46 13.55 14.04 14.13 14.26 14.40
14.49 14.58 15.07 15.16 15.29 15.43
15.52 16.01 16.10 16.19 16.32 16.46
17.04 17.13 16.10 17.35 17.49 18.07
18.25 18.38 16.10 19.10 19.28 19.41
19.55 20.13 16.10 21.16 . .
№ 6А
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - райлікарня - ЗОШ №17 - пл.Б.Хмельницького
5.40 5.55 6.03 6.11 6.19 6.27
6.35 6.51 6.59 7.07 7.15 7.23
7.31 7.39 7.47 7.55 8.03 8.11
8.19 8.27 8.35 8.43 8.51 8.59
9.07 9.15 9.23 9.31 9.39 9.47
9.55 10.03 10.11 10.19 10.27 10.35
10.43 10.51 10.59 11.07 11.15 11.23
11.31 11.39 11.47 12.03 12.19 12.35
12.51 12.59 13.15 13.31 13.47 14.03
14.11* 14.19 14.27 14.35 14.43 14.51
14.59 15.07 15.15* 15.23 15.31 15.39
15.47 15.55 16.03 16.11 16.19 16.27
16.35 16.43 16.51 16.59 17.07 17.15
17.31 17.39 17.47 17.55 18.03 18.11
18.19 18.35 18.43 18.51 18.59 19.07
19.15 19.23 19.39 19.55 20.27 .
№ 7
пл.Б.Хмельницького - ЦУМ - автовокзал - вул. Вишнева
5.53 6.17* 6.29 6.41 6.53 7.05
7.28 7.41 7.53 8.05 8.17 8.41
8.53 9.05 9.17 9.29 9.53* 10.05
10.16 10.29 10.41 11.05* 11.17 11.29
11.41 11.53 12.29 12.41 12.53 13.04
13.29* 13.41 13.53 14.05 14.17 14.41*
14.53 15.05 15.17 15.29 15.53 16.05
16.17 16.29 16.41 17.05 17.17 17.29
17.41 17.53 18.29 18.40 18.53 19.05
20.01 . . . . .
№ 9
пл.Б.Хмельницького - Залізничний вокзал
6.34 6.54 7.10 7.20 7.34 7.47
8.00 8.14 8.27 8.40 8.54 9.07
9.20 9.34 9.47 10.00 10.14 10.27
10.40 10.54 11.07 11.20 11.34 11.47
12.00 12.14 12.27 12.40 12.54 13.07
13.20 13.34 13.47 14.00 14.14 14.27
14.40 14.54 15.07 15.20 15.34 15.47
16.00 16.14 16.27 16.40 16.54 17.07
17.20 17.34 17.47 18.00 18.20 18.40
19.00 19.20 19.40 20.00 20.20 20.40
№ 11
пл.Б.Хмельницького - сади "Дружба"
6.04 7.17 8.29 9.41 10.53 12.11
13.17 15.41 16.53 18.10 . .
№ 16
м-н "Металург" -  пл. Б.Хмельницького
6.00 6.12 6.20 6.40 6.49 7.20
7.32* 7.40 8.00 8.09 8.40 8.52
9.00 9.15 9.24 10.00 10.12 10.20
10.35 10.44 11.20 11.32 11.40 11.55
12.05 12.35 12.55 13.00 13.10 13.20
13.50 14.12* 14.20 14.35 14.44 15.15
15.30 15.35 15.55 16.04 16.35 16.47
16.55 17.10 17.19 18.07* 18.15 18.37
19.27* . . . . .
№ 23
м-н "Металург" -  пл. Б.Хмельницького
6.46 7.02 7.18 7.49 8.06 8.22
8.54* 9.10 9.26 10.14 10.30 11.02*
11.18 11.34 12.06* 12.22 12.38 13.10
13.25 13.42 14.14* 14.30 14.46 15.34
15.50 16.22* 15.34 15.50 16.22* 16.38
16.54 17.42 17.56 18.30 18.46 19.02
19.50 . . . . .
№ 32А
м-н "Металург" -  пл. Б.Хмельницького
5.10 6.25 7.55 9.32 12.40 14.10
15.50 17.30 19.05 20.30 . .